| lp | numer_dokumentu | tytul | typ dokumentu | brutto | kontrahent | data_otrzymania |
| 1 |
WO/022142/ 0819/Z |
energia | Faktura | 3100 | PGE Obrót S.A oddział z siedzibą w Sakrżysku - Kamiennej ; ul. Józefa Piłsudskiego 51; 26-110 Skarżysko - Kamienna | 02.08.2019 |
| 2 | 175/19 | odzież robocza | Faktura | 716 | Odziez Robocza Robert Cieślik; ul. Wspólna 8 ; 25-003 Kielce | 09.08.2019 |
| 3 | 3926/2019 | centralne ogrzewanie | Faktura | 6234,91 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kielcach; ul. Poleska 37; 25-325 Kielce | 02.08.2019 |
| 4 | WO/02-6672/0719/W | energia | Faktura | -1313,66 | PGE Obrót S.A oddział z siedzibą w Sakrżysku - Kamiennej ; ul. Józefa Piłsudskiego 51; 26-110 Skarżysko - Kamienna | 08.08.2019 |
| 5 |
16/1907/ 00003743 |
energia | Faktura | 1260,37 | PGE Obrót S.A oddział z siedzibą w Sakrżysku - Kamiennej ; ul. Józefa Piłsudskiego 51; 26-110 Skarżysko - Kamienna | 09.08.2019 |
| 6 | 40/2019 | przegląd wentylacji | Faktura | 2952 | Ekoklimat Sp. Z o.o. ; Gruszka 103A; 26-050 Zagnańsk | 08.08.2019 |
| 7 |
FS/1100/2019/ 0000275411 |
śr.czystości | Faktura | 1139,72 | Firma Handlowa Adriana Kiejda ; Białe Zagłębie 10/9; 26-052 Nowiny | 08.08.2019 |
| 8 |
FS/316/TG/ 2019 |
konserwcja ppoż |
Faktura | 172,2 | PHT Supon sp. z o.o.; ul.Sandomierska 105; 25-324 Kielce | 15.08.2019 |
| 9 |
844/K/VIII/ 19 |
przegląd dźwigu |
Faktura | 49,2 | Zakład Konserwacji i Remontów Urządzeń Dźwignicowych KONREM Tadeusz Brudek Piotr Dudała; ul.Chęcińska 37/64; 25-020 Kielce | 20.08.2019 |
| 10 |
04/003206/ 2019 |
woda i ścieki | Faktura | 1518,7 | Wodociągi Kieleckie Sp z o.o. ; ul.Krakowska 64 ; 25-701 Kielce | 26.08.2019 |
| 11 |
04/003207/ 2019 |
woda i ścieki | Faktura | 1029,04 | Wodociągi Kieleckie Sp z o.o. ; ul.Krakowska 64 ; 25-701 Kielce | 26.08.2019 |
| 12 |
FP 51/2019/ KIE/S-KIE |
okulary korekcyjne |
Faktura | 300 | Avenir Medical Poland Sp. z o.o. ; ul. Kościuszki 40; 55-011 Siechnice | 23.08.2019 |
| 13 | 487/2019 | obsługa RODO | Faktura | 500 | ABC Bezpiecznej Pracy Anna Rubinkiewicz ; ul. Puscha 11/33; 25 -635 Kielce | 29.08.2019 |
| 14 | 182/19 | odziez robocza | Faktura | 190,01 | Odziez Robocza Robert Cieślik; ul. Wspólna 8 ; 25-003 Kielce | 21.08.2019 |
| 15 | 32/2019/148/FR | paliwo | Faktura | 149,99 | BP Europa SE Oddział w Polsce ; ul. Jasnogórska 1 ; 31-358 Kraków | 02.08.2019 |
| 16 | 33/2019148/FR | paliwo | Faktura | 89,99 | BP Europa SE Oddział w Polsce ; ul. Jasnogórska 1 ; 31-358 Kraków | 02.08.2019 |
| 17 |
FS/1100/2019/ 0000275411 |
myjka | Faktura | 398 | Lidl Sp. z o.o. Sp. K. ; Jankowice, ul. Poznańska 48; 62-080 Tarnowo Podgórne | 02.08.2019 |
| 18 | 11-105179-08191 | usługi telekomunikacyjne | Faktura | 141,45 | Orange Polska S.A. ; al.. Jerozolimskie 160; 02-326 Warszawa | 19.08.2019 |
| 19 | 4505/2019 | art.biurowe | Faktura | 119,35 | Biuro EM-JOT S.c. Małgorzata Skowera, Justyna Stefańska ; ul. Urzędnicza 30; 25-729 Kielce | 07.08.2019 |
| 20 | 468/MI/19 | art.spożywcze | Faktura | 129,75 | Interpolar Magdalena Pytel ; Wiejska 55; 25-319 Kielce | 20.08.2019 |
| 21 | 462/MI/19 | art.spożywcze | Faktura | 270 | Interpolar Magdalena Pytel ; Wiejska 55; 25-319 Kielce | 13.08.2019 |
| 22 | 465/MI/19 | art.spożywcze | Faktura | 16 | Interpolar Magdalena Pytel ; Wiejska 55; 25-319 Kielce | 13.08.2019 |
| 23 | 240/8/2019 | art.spożywcze | Faktura | 40 | F.H.U Fantazja Łukasz Garbat; Częstochowska 25; 26-065 Piekoszów | 20.08.2019 |
| 24 | 206/8/2019 | art.spożywcze | Faktura | 363,09 | F.H.U Fantazja Łukasz Garbat; Częstochowska 25; 26-065 Piekoszów | 19.08.2019 |
| 25 | 202/8/2019 | art.spożywcze | Faktura | 109,3 | F.H.U Fantazja Łukasz Garbat; Częstochowska 25; 26-065 Piekoszów | 17.08.2019 |
| 26 | 239/8/2019 | art.spożywcze | Faktura | 336,32 | F.H.U Fantazja Łukasz Garbat; Częstochowska 25; 26-065 Piekoszów | 20.08.2019 |
| 27 | 262/8/2019 | art.spożywcze | Faktura | 100 | F.H.U Fantazja Łukasz Garbat; Częstochowska 25; 26-065 Piekoszów | 20.08.2019 |
| 28 | 203/8/2019 | art.spożywcze | Faktura | 84 | F.H.U Fantazja Łukasz Garbat; Częstochowska 25; 26-065 Piekoszów | 17.08.2019 |
| 29 | 205/8/2019 | art.spożywcze | Faktura | 36 | F.H.U Fantazja Łukasz Garbat; Częstochowska 25; 26-065 Piekoszów | 19.08.2019 |
| 30 | 7295/2019 | art.spożywcze | Faktura | 485,37 | Firma Handlowa "STARMLECZ" Tkaczuk Adam; Zgodna 4b; 27-200 Starachowice | 19.08.2019 |
| 31 | 7151/2019 | art.spożywcze | Faktura | 752,72 | Firma Handlowa "STARMLECZ" Tkaczuk Adam; Zgodna 4b; 27-200 Starachowice | 13.08.2019 |
| 32 | 2315/2019 | art.spożywcze | Faktura | 224,85 | P.H.U " MIR" Robert Guca; al.. Górników Staszicowskich 126; 25-808 Kielce | 20.08.2019 |
| 33 | 2292/2019 | art.spożywcze | Faktura | 420,9 | P.H.U " MIR" Robert Guca; al.. Górników Staszicowskich 126; 25-808 Kielce | 14.08.2019 |
| 34 | 3095/2019 | art.spożywcze | Faktura | 552,87 | P.P.H.U. KORREKT Grzegorz Jedliński wytwórnia wędlin ; Zgórsko 17; 26-052 Nowiny | 20.08.2019 |
| 35 | 3088/2019 | art.spożywcze | Faktura | 327,41 | P.P.H.U. KORREKT Grzegorz Jedliński wytwórnia wędlin ; Zgórsko 17; 26-052 Nowiny | 17.08.2019 |
| 36 | 3091/2019 | art.spożywcze | Faktura | 445,34 | P.P.H.U. KORREKT Grzegorz Jedliński wytwórnia wędlin ; Zgórsko 17; 26-052 Nowiny | 19.08.2019 |
| 37 | 5161/2019 | art.spożywcze | Faktura | 212,77 | P.P.H.U. Grzegorz Boszczyk Ubojnia Drobiu; Bilcza, ul. Bukowa 2; 26-026 Morawica | 19.08.2019 |
| 38 | 4525/2019 | art.gospodarcze | Faktura | 37,5 | P.P.H.U BARTOSZ ; ul.Przemysłowa 7/15; 26-052 Nowiny | 19.08.2019 |
| 39 | S/2019/3184 | wywóz nieczystości | Faktura | 450 | EKOM Maciejczyk Sp. J.; ul. zakładowa 29; 26-052 Nowiny | 19.08.2019 |
| 40 | IN/201908230661 | domena | Faktura | 123 | HOME.PL S.A.; Zbożowa 4; 70-653 Szczecin | 23.08.2019 |
| 41 | 3169/2019 | art.spożywcze | Faktura | 894,78 | P.P.H.U. KORREKT Grzegorz Jedliński wytwórnia wędlin ; Zgórsko 17; 26-052 Nowiny | 24.08.2019 |
| 42 | 470/MI/19 | art.spożywcze | Faktura | 90,75 | Interpolar Magdalena Pytel ; Wiejska 55; 25-319 Kielce | 23.08.2019 |
| 43 | 469/Mi/19 | art.spożywcze | Faktura | 70,25 | Interpolar Magdalena Pytel ; Wiejska 55; 25-319 Kielce | 21.08.2019 |
| 44 | 5211/2019 | art.spożywcze | Faktura | 196,6 | P.P.H.U. Grzegorz Boszczyk Ubojnia Drobiu; Bilcza, ul. Bukowa 2; 26-026 Morawica | 21.08.2019 |
| 45 | 3131/2019 | art.spożywcze | Faktura | 636,44 | P.P.H.U. KORREKT Grzegorz Jedliński wytwórnia wędlin ; Zgórsko 17; 26-052 Nowiny | 22.08.2019 |
| 46 | 3159/2019 | art.spożywcze | Faktura | 197,48 | P.P.H.U. KORREKT Grzegorz Jedliński wytwórnia wędlin ; Zgórsko 17; 26-052 Nowiny | 23.08.2019 |
| 47 | 3125/2019 | art.spożywcze | Faktura | 381,15 | P.P.H.U. KORREKT Grzegorz Jedliński wytwórnia wędlin ; Zgórsko 17; 26-052 Nowiny | 21.08.2019 |
| 48 | 2330/2019 | art.spożywcze | Faktura | 415,41 | P.H.U " MIR" Robert Guca; al.. Górników Staszicowskich 126; 25-808 Kielce | 22.08.2019 |
| 49 | 2337/2019 | art.spożywcze | Faktura | 174,5 | P.H.U " MIR" Robert Guca; al.. Górników Staszicowskich 126; 25-808 Kielce | 23.08.2019 |
| 50 | 7382/2019 | art.spożywcze | Faktura | 759,34 | Firma Handlowa "STARMLECZ" Tkaczuk Adam; Zgodna 4b; 27-200 Starachowice | 22.08.2019 |
| 51 | 7416/2019 | art.spożywcze | Faktura | 306,31 | Firma Handlowa "STARMLECZ" Tkaczuk Adam; Zgodna 4b; 27-200 Starachowice | 23.08.2019 |
| 52 | 7333/2019 | art.spożywcze | Faktura | 296,21 | Firma Handlowa "STARMLECZ" Tkaczuk Adam; Zgodna 4b; 27-200 Starachowice | 21.08.2019 |
| 53 | 280/8/2019 | art.spożywcze | Faktura | 92 | F.H.U Fantazja Łukasz Garbat; Częstochowska 25; 26-065 Piekoszów | 22.08.2019 |
| 54 | 296/8/2019 | art.spożywcze | Faktura | 320,35 | F.H.U Fantazja Łukasz Garbat; Częstochowska 25; 26-065 Piekoszów | 23.08.2019 |
| 55 | 295/8/2019 | art.spożywcze | Faktura | 24 | F.H.U Fantazja Łukasz Garbat; Częstochowska 25; 26-065 Piekoszów | 23.08.2019 |
| 56 | 261/8/2019 | art.spożywcze | Faktura | 415,83 | F.H.U Fantazja Łukasz Garbat; Częstochowska 25; 26-065 Piekoszów | 21.08.2019 |
| 57 | 281/8/2019 | art.spożywcze | Faktura | 343,93 | F.H.U Fantazja Łukasz Garbat; Częstochowska 25; 26-065 Piekoszów | 21.08.2019 |
| 58 |
FS 77/08/ 2019 |
mysz | Faktura | 59 | P.H.U. " COMPRIX" Bartłomiej Sapa; ul. Targowa 7; 25-520 Kielce | 26.08.2019 |
| 59 | 547/2019 | płytki | Faktura | 2412,24 | Cedzyna Kamila Tamborska Cedro Mazur 7; 25-252 Kielce | |
| 60 | 2662/2019 | art.budowlane | Faktura | 2693,27 | Obsługa Inwestycji Budowlanych "NIXEL" Ksel Piotr ; ul. Krakowska 257; 25-705 Kielce | 01.08.2019 |
| 61 | 2693/2019 | art.budowlane | Faktura | 3569,53 | Obsługa Inwestycji Budowlanych "NIXEL" Ksel Piotr ; ul. Krakowska 257; 25-705 Kielce | 02.08.2019 |
| 62 | 127/2019 | art.budowlane | Faktura | -202,11 | Obsługa Inwestycji Budowlanych "NIXEL" Ksel Piotr ; ul. Krakowska 257; 25-705 Kielce | 06.08.2019 |
| 63 | 430/2019/H | art. spożywcze | Faktura | 523,3 | Z.P.C. " Złoty Kłos" Wiesława Binkowska, Dorota Binkowska Sp. J. ; Barwinek 28; 25-113 Kielce | 24.08.2019 |
| 64 | 472/MI/19 | art. spożywcze | Faktura | 379,25 | Interpolar Magdalena Pytel ; Wiejska 55; 25-319 Kielce | 26.08.2019 |
| 65 | 2345/2019 | art. spożywcze | Faktura | 204,34 | P.H.U " MIR" Robert Guca; al.. Górników Staszicowskich 126; 25-808 Kielce | 26.08.2019 |
| 66 | 2362/2019 | art. spożywcze | Faktura | 244,36 | P.H.U " MIR" Robert Guca; al.. Górników Staszicowskich 126; 25-808 Kielce | 28.08.2019 |
| 67 | 315/8/2019 | art. spożywcze | Faktura | 40 | F.H.U Fantazja Łukasz Garbat; Częstochowska 25; 26-065 Piekoszów | 26.08.2019 |
| 68 | 316/8/2019 | art. spożywcze | Faktura | 269,54 | F.H.U Fantazja Łukasz Garbat; Częstochowska 25; 26-065 Piekoszów | 26.08.2019 |
| 69 | 313/8/2019 | art. spożywcze | Faktura | 120 | F.H.U Fantazja Łukasz Garbat; Częstochowska 25; 26-065 Piekoszów | 24.08.2019 |
| 70 | 314/8/2019 | art. spożywcze | Faktura | 705,04 | F.H.U Fantazja Łukasz Garbat; Częstochowska 25; 26-065 Piekoszów | 24.08.2019 |
| 71 | 362/8/2019 | art. spożywcze | Faktura | 333,45 | F.H.U Fantazja Łukasz Garbat; Częstochowska 25; 26-065 Piekoszów | 28.08.2019 |
| 72 | 3175/2019 | art. spożywcze | Faktura | 468,56 | P.P.H.U. KORREKT Grzegorz Jedliński wytwórnia wędlin ; Zgórsko 17; 26-052 Nowiny | 26.08.2019 |
| 73 | 3205/2019 | art. spożywcze | Faktura | 290,67 | P.P.H.U. KORREKT Grzegorz Jedliński wytwórnia wędlin ; Zgórsko 17; 26-052 Nowiny | 28.08.2019 |
| 74 | 5357/2019 | art. spożywcze | Faktura | 148,38 | P.P.H.U. Grzegorz Boszczyk Ubojnia Drobiu; Bilcza, ul. Bukowa 2; 26-026 Morawica | 28.08.2019 |
| 75 | 5274/2019 | art. spożywcze | Faktura | 234,4 | P.P.H.U. Grzegorz Boszczyk Ubojnia Drobiu; Bilcza, ul. Bukowa 2; 26-026 Morawica | 23.08.2019 |
| 76 | 7480/2019 | art. spożywcze | Faktura | 339,98 | Firma Handlowa "STARMLECZ" Tkaczuk Adam; Zgodna 4b; 27-200 Starachowice | 26.08.2019 |
| 77 | 474/MI/19 | art. spożywcze | Faktura | 19,5 | Interpolar Magdalena Pytel ; Wiejska 55; 25-319 Kielce | 27.08.2019 |
| 78 | 3178/2019 | art. spożywcze | Faktura | 67,11 | P.P.H.U. KORREKT Grzegorz Jedliński wytwórnia wędlin ; Zgórsko 17; 26-052 Nowiny | 27.08.2019 |
| 79 | 2353/2019 | art. spożywcze | Faktura | 63,18 | P.H.U " MIR" Robert Guca; al.. Górników Staszicowskich 126; 25-808 Kielce | 27.08.2019 |
| 80 | 343/8/2019 | art. spożywcze | Faktura | 44 | F.H.U Fantazja Łukasz Garbat; Częstochowska 25; 26-065 Piekoszów | 27.08.2019 |
| 81 | 344/8/2019 | art. spożywcze | Faktura | 330,94 | F.H.U Fantazja Łukasz Garbat; Częstochowska 25; 26-065 Piekoszów | 27.08.2019 |
| 82 | 5336/2019 | art. spożywcze | Faktura | 127,62 | P.P.H.U. Grzegorz Boszczyk Ubojnia Drobiu; Bilcza, ul. Bukowa 2; 26-026 Morawica | 27.08.2019 |
| 83 | 5309/2019 | art. spożywcze | Faktura | 201,77 | P.P.H.U. Grzegorz Boszczyk Ubojnia Drobiu; Bilcza, ul. Bukowa 2; 26-026 Morawica | 24.08.2019 |
| 84 | F/010712/19 | art. spożywcze | Faktura | 14,65 | Akwen II Sp. z o.o.; ul. Górna 25; 25-415 Kielce | 26.08.2019 |
| 85 | FA/113/08/2019 | pieczatki | Faktura | 493,23 | Pieczatki, Grawerstwo, Szyldy " WIKAM" Sławomir Wiewióra, ul. Planty 4; 25-502 Kielce | 29.08.2019 |
| 86 | 5858/2019 | art.biurowe | Faktura | 986,39 | BEST PARTNER Andrzej Kisiel, ul. Króla Władysława Jagielły 10/34; 25-634 Kielce | 29.08.2019 |
| 87 |
FS-11652/ 19/EKI |
art.elektryczne | Faktura | 1628,54 | P.P.H. ELKABEL Szczygielski Sp. J. ; ul. Zamborzycka 112 Lublin Oddział w Kielcach ; ul. Zagnańska 73; 25-558 Kielce | 29.08.2019 |
| 88 | A23/8/2019 | toner | Faktura | 725,7 | Dorota Bednasrka Copy Dor; ul. Władysława Orkana 3/9; 25-548 Kielce | 29.08.2019 |
| 89 | 19-08/FVS/0172 | art.hydrauliczne | Faktura | 43 | ARMATURA Sp. J. Grzegorz Tutaj, Jerzy Piotrowski; ul. Mielczarskiego 121; 25-611 Kielce | 26.08.2019 |
| 90 | 4777/2019 | tusze | Faktura | 236,16 | GLOBO GROUP ; ul. Magazynowa 5 ; 25-565 Kielce | 28.08.2019 |
| 91 |
73392/8040/ 2019 |
przewody, wentylator |
Faktura | 454 | CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.; ul. Krakowiaków 78 ; 02-255 Warszawa | 27.08.2019 |
| 92 |
73517/8040/ 2019 |
skrzydło, klamki | Faktura | 341,8 | CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.; ul. Krakowiaków 78 ; 02-255 Warszawa | 27.08.2019 |
| 93 | 566/08/2019 |
wyposażenie łazienek |
Faktura | 2122,49 | "DOM" Stolarstwo Ogólne Adam Barycki; ul. Laskowa 37; 25-826 Kielce | 27.08.2019 |
| 94 | 40/2019/148/FR | paliwo | Faktura | 75 | BP Europa SE Oddział w Polsce ; ul. Jasnogórska 1 ; 31-358 Kraków | 27.08.2019 |
| 95 | 341/FR/19 |
programowanie kasy |
Faktura | 98,4 | BIUREX sp.zoo; Seminaryjska 24/3U; 25-372 Kielce | 30.08.2019 |
| 96 | 330/08/2019 | szyba samochodowa | Faktura | 160 | P.P.H.U. OMI Mariusz Wilk; Zatropie 5; 26-060 Chęciny | 27.08.2019 |
| 97 | 185 | tkanina | Faktura | 75 | Biuro Handlowe TARA Wanda Mróz, Mirosław Mróz; ul. Padarewskiego 37/39B; 25-502 Kielce | 21.08.2019 |
| 98 |
FS-11657/19/ EKI |
art. elektryczne | Faktura | 159,78 | P.P.H. ELKABEL Szczygielski Sp. J. ; ul. Zamborzycka 112 Lublin Oddział w Kielcach ; ul. Zagnańska 73; 25-558 Kielce | 29.08.2019 |
| 99 |
74729/8040/ 2019 |
art. wykończeniowe | Faktura | 305,74 | CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.; ul. Krakowiaków 78 ; 02-255 Warszawa | 30.08.2019 |
| 100 | 480/MI/19 | art.spożywcze | Faktura | 61,5 | Interpolar Magdalena Pytel ; Wiejska 55; 25-319 Kielce | 29.08.2019 |
| 101 | 474/2019/H | art.spożywcze | Faktura | 414,4 | Z.P.C. " Złoty Kłos" Wiesława Binkowska, Dorota Binkowska Sp. J. ; Barwinek 28; 25-113 Kielce | 31.08.2019 |
| 102 | 5382/2019 | art.spożywcze | Faktura | 32,8 | P.P.H.U. Grzegorz Boszczyk Ubojnia Drobiu; Bilcza, ul. Bukowa 2; 26-026 Morawica | 29.08.2019 |
| 103 | 3213/2019 | art.spożywcze | Faktura | 231,12 | P.P.H.U. KORREKT Grzegorz Jedliński wytwórnia wędlin ; Zgórsko 17; 26-052 Nowiny | 29.08.2019 |
| 104 | 3211/2019 | art.spożywcze | Faktura | 535,5 | P.P.H.U. KORREKT Grzegorz Jedliński wytwórnia wędlin ; Zgórsko 17; 26-052 Nowiny | 28.08.2019 |
| 105 | 7567/2019 | art.spożywcze | Faktura | 527,26 | Firma Handlowa "STARMLECZ" Tkaczuk Adam; Zgodna 4b; 27-200 Starachowice | 29.08.2019 |
| 106 | 7527/2019 | art.spożywcze | Faktura | 313,27 | Firma Handlowa "STARMLECZ" Tkaczuk Adam; Zgodna 4b; 27-200 Starachowice | 28.08.2019 |
| 107 | 384/8/2019 | art.spożywcze | Faktura | 331,96 | F.H.U Fantazja Łukasz Garbat; Częstochowska 25; 26-065 Piekoszów | 29.08.2019 |
| 108 | 361/8/2019 | art.spożywcze | Faktura | 88 | F.H.U Fantazja Łukasz Garbat; Częstochowska 25; 26-065 Piekoszów | 28.08.2019 |
| 109 | 383/8/2019 | art.spożywcze | Faktura | 24 | F.H.U Fantazja Łukasz Garbat; Częstochowska 25; 26-065 Piekoszów | 29.08.2019 |
| 110 | 475/2019/H | art.spożywcze | Faktura | 314 | Z.P.C. " Złoty Kłos" Wiesława Binkowska, Dorota Binkowska Sp. J. ; Barwinek 28; 25-113 Kielce | 31.08.2019 |
| 111 | 2385/2019 | art.spożywcze | Faktura | 750,74 | P.H.U " MIR" Robert Guca; al.. Górników Staszicowskich 126; 25-808 Kielce | 30.08.2019 |
| 112 | 5451/2019 | art.spożywcze | Faktura | 353,22 | P.P.H.U. Grzegorz Boszczyk Ubojnia Drobiu; Bilcza, ul. Bukowa 2; 26-026 Morawica | 31.08.2019 |
| 113 | 3247/2019 | art.spożywcze | Faktura | 777,39 | P.P.H.U. KORREKT Grzegorz Jedliński wytwórnia wędlin ; Zgórsko 17; 26-052 Nowiny | 31.08.2019 |
| 114 | 3239/2019 | art.spożywcze | Faktura | 459,72 | P.P.H.U. KORREKT Grzegorz Jedliński wytwórnia wędlin ; Zgórsko 17; 26-052 Nowiny | 30.08.2019 |
| 115 | 7568/2019 | art.spożywcze | Faktura | 637,15 | Firma Handlowa "STARMLECZ" Tkaczuk Adam; Zgodna 4b; 27-200 Starachowice | 29.08.2019 |
| 116 | 406/8/2019 | art.spożywcze | Faktura | 119,7 | F.H.U Fantazja Łukasz Garbat; Częstochowska 25; 26-065 Piekoszów | 30.08.2019 |
| 117 | 415/8/2019 | art.spożywcze | Faktura | 371,23 | F.H.U Fantazja Łukasz Garbat; Częstochowska 25; 26-065 Piekoszów | 31.08.2019 |
| 118 | 414/8/2019 | art.spożywcze | Faktura | 96 | F.H.U Fantazja Łukasz Garbat; Częstochowska 25; 26-065 Piekoszów | 31.08.2019 |
| 119 | 407/8/2019 | art.spożywcze | Faktura | 72 | F.H.U Fantazja Łukasz Garbat; Częstochowska 25; 26-065 Piekoszów | 30.08.2019 |
| 120 | 415A/8/2019 | art.spożywcze | Faktura | 203 | F.H.U Fantazja Łukasz Garbat; Częstochowska 25; 26-065 Piekoszów | 31.08.2019 |
| 121 | 413/8/2019 | art.spożywcze | Faktura | 68,54 | F.H.U Fantazja Łukasz Garbat; Częstochowska 25; 26-065 Piekoszów | 31.08.2019 |
| 122 | 7577/2019 | art.spożywcze | Faktura | 779,31 | Firma Handlowa "STARMLECZ" Tkaczuk Adam; Zgodna 4b; 27-200 Starachowice | 29.08.2019 |
| 123 | 7617/2019 | art.spożywcze | Faktura | 332,01 | Firma Handlowa "STARMLECZ" Tkaczuk Adam; Zgodna 4b; 27-200 Starachowice | 30.08.2019 |
| 124 | 412/8/2019 | art.spożywcze | Faktura | 24 | F.H.U Fantazja Łukasz Garbat; Częstochowska 25; 26-065 Piekoszów | 31.08.2019 |
| 125 | 3248/2019 | art.spożywcze | Faktura | 221,21 | P.P.H.U. KORREKT Grzegorz Jedliński wytwórnia wędlin ; Zgórsko 17; 26-052 Nowiny | 31.08.2019 |
| 126 | 2948/2019 | art.hydrauliczne | Faktura | 4018,71 | Obsługa Inwestycji Budowlanych "NIXEL" Ksel Piotr ; ul. Krakowska 257; 25-705 Kielce | 21.08.2019 |
| 127 |
F/40253390/ 08/19 |
usługi telekomunikacyjne | Faktura | 63,05 | P4 Sp z o.o. ; ul. Tasmowa 7 ; 02-677 Warszawa | 08.08.2019 |
| 128 |
F-ra 2/08/ 2019 |
usługi budowlane | Faktura | 8000 | TERBUD Usługi Budowlane Przemysław Terlecki ; ul. Kruszcowa 1/2; 25-758 Kielce | 26.08.2019 |
| 129 | 734/2019 | dozowniki | Faktura | 369 | Firma Handlowa Adriana Kiejda ; Białe Zagłębie 10/9; 26-052 Nowiny | 21.08.2019 |
| 130 |
12190/2019/ FMK |
wentylator | Faktura | 129 | QUEST S.C. Sp. z o.o. ; ul Czarnowska 62; 26-065 Piekoszów | 27.08.2019 |
| 131 |
73516/8040/ 2019 |
wentylator | Faktura | 127,98 | CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.; ul. Krakowiaków 78 ; 02-255 Warszawa | 27.08.2019 |
| 132 |
11856K1/ 1220/19 |
paliwo | Faktura | 85,03 | Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.; ul. Chemików 7; 09-411 Płock | 27.08.2019 |
| 133 | FVKL/19/150 | grunt | Faktura | 16 | P.H.U. Ewa Skubek; ul. Fosforytowa 1/12; 25-705 Kielce | 21.08.2019 |
| 134 |
FV/S1/1930/ 2019 |
mat. Wykończeniowe | Faktura | 108,44 | DREWEX Akcesoria Meblowe i Budowlane Ryszard Kołodziej; al.. IX Wieków Kielc 33A; 25-516 Kielce | 28.08.2019 |
| 135 |
FV-H1/05445/ 2019 |
pom. dydaktyczne | Faktura | 215,87 | "FABA" S.A. ; ul. Przemysłowa 1 ; 09-130 Baboszewo | 07.08.2019 |
| 136 | 4/08/2019 | termomodernizacja budynku | Faktura | 75030 | P.H.U. "MARBUD I " S.c. Marian Pacholec i Marcin Pacholec; ul. Strycharska 4; 25-659 Kielce | 01.08.2019 |
| 137 |
FV/001065/ D/19 |
legitymacja | Faktura | 90 | Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o. ; ul. Peryferyjna 12; 25-562 Kielce | 13.08.2019 |
| 138 |
FS 76/08/ 2019 |
pom. dydaktyczne | Faktura | 6619 | P.H.U. " COMPRIX" Bartłomiej Sapa; ul. Targowa 7; 25-520 Kielce | 26.08.2019 |
| 139 |
R252728/ 2019 |
badanie techniczne windy | Faktura | 249,97 | Urząd Dozoru Technicznego; ul. Szczęśliwicka 34; 02-353 Warszawa | 29.08.2019 |
| 140 | 21/2019 | nadzór inwestorski | Faktura | 10282,8 | Zakład Usług Inwestycyjnych "AKSJOMAT" ; ul Króla Władysława Jagiełły 3/18; 25-634 Kielce | 30.08.2019 |
| 141 |
FVS-P/022/ 08/2019 |
roboty budowlane | Faktura | 1090728,31 | Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL S.A. ; ul. Przemysłowa 8; 28-300 Jędrzejów | 30.08.2019 |
| 142 |
FAPAU/000099/ 2019 |
mat.wykończeniowe | Faktura | 48381 | Sk-Sport S.Gulina; K.łuszcz Sp. J.; Ul. Siemieńskiego 14; 35-203 Rzeszów | 29.08.2019 |
| 143 |
FAS/000022/ 08/2019 |
mat.wykończeniowe | Faktura | 7490 | Sk-Sport S.Gulina; K.łuszcz Sp. J.; Ul. Siemieńskiego 14; 35-203 Rzeszów | 29.08.2019 |
| 144 | FS 75/08/2019 | art. elektoniczne | Faktura | 14408 | P.H.U. " COMPRIX" Bartłomiej Sapa; ul. Targowa 7; 25-520 Kielce | 26.08.2019 |